Hanshin3/10
2WTurf 1600mFirm
1:34.1F600 34.8Pos 5–456kg
2026-09-27 / Hanshin / Race 10 Sample race
All 12 runners and 60 past performances are shown.
On smaller screens, swipe to read all displayed runs.
| No. / Horse | Last run | 2 runs back | 3 runs back | 4 runs back | 5 runs back |
|---|---|---|---|---|---|
Hanshin3/10 2WTurf 1600mFirm 1:34.1F600 34.8Pos 5–456kg | Nakayama5/14 2WTurf 1600mFirm 1:35.5F600 33.7Pos 6–555kg | Hanshin8/16 2WTurf 1800mFirm 1:49.8F600 33.8Pos 9–856kg | Nakayama11/12 1WTurf 1600mG/F 1:36.1F600 33.9Pos 12–1155kg | Hanshin14/14 1WTurf 1600mFirm 1:36.4F600 34.0Pos 14–1456kg | |
Nakayama1/12 1WTurf 1800mFirm 1:48.2F600 35.1Pos 3–355kg | Hanshin6/14 2WTurf 1800mFirm 1:49.6F600 33.8Pos 8–754kg | Nakayama9/16 2WTurf 1600mFirm 1:35.9F600 33.9Pos 11–1055kg | Hanshin12/12 1WTurf 1600mG/F 1:36.2F600 34.0Pos 12–1254kg | Nakayama1/14 1WTurf 1800mFirm 1:49.1F600 34.1Pos 3–255kg | |
Hanshin4/12 2WTurf 1800mG/F 1:49.4F600 33.8Pos 4–356kg | Nakayama7/14 2WTurf 1600mFirm 1:35.7F600 33.9Pos 7–655kg | Hanshin10/16 2WTurf 1600mFirm 1:36.0F600 34.0Pos 10–956kg | Nakayama1/12 1WTurf 1800mG/F 1:49.1F600 34.1Pos 2–155kg | Hanshin2/14 1WTurf 1600mFirm 1:35.2F600 34.2Pos 2–156kg | |
Nakayama5/12 2WTurf 1600mG/F 1:35.5F600 33.9Pos 6–558kg | Hanshin8/14 2WTurf 1600mFirm 1:35.8F600 34.0Pos 9–857kg | Nakayama11/16 2WTurf 1800mFirm 1:50.1F600 34.1Pos 12–1158kg | Hanshin2/12 1WTurf 1600mG/F 1:35.2F600 34.2Pos 3–257kg | Nakayama3/14 1WTurf 1600mFirm 1:35.3F600 34.3Pos 4–358kg | |
Hanshin6/12 2WTurf 1600mG/F 1:35.6F600 34.0Pos 8–758kg | Nakayama9/14 2WTurf 1800mFirm 1:49.9F600 34.1Pos 11–1057kg | Hanshin12/16 2WTurf 1600mFirm 1:36.2F600 34.2Pos 14–1358kg | Nakayama3/12 1WTurf 1600mG/F 1:35.3F600 34.3Pos 5–457kg | Hanshin4/14 1WTurf 1800mFirm 1:49.4F600 34.4Pos 6–558kg | |
Nakayama7/12 2WTurf 1800mG/F 1:49.7F600 34.1Pos 7–656kg | Hanshin10/14 2WTurf 1600mFirm 1:36.0F600 34.2Pos 10–955kg | Nakayama13/16 2WTurf 1600mFirm 1:36.3F600 34.3Pos 13–1256kg | Hanshin4/12 1WTurf 1800mG/F 1:49.4F600 34.4Pos 4–355kg | Nakayama5/14 1WTurf 1600mFirm 1:35.5F600 34.5Pos 5–456kg | |
Hanshin8/12 2WTurf 1600mG/F 1:35.8F600 34.2Pos 9–858kg | Nakayama11/14 2WTurf 1600mFirm 1:36.1F600 34.3Pos 12–1157kg | Hanshin14/16 2WTurf 1800mFirm 1:50.4F600 34.4Pos 15–1458kg | Nakayama5/12 1WTurf 1600mG/F 1:35.5F600 34.5Pos 6–557kg | Hanshin6/14 1WTurf 1600mFirm 1:35.6F600 34.6Pos 7–658kg | |
Nakayama9/12 2WTurf 1600mG/F 1:35.9F600 34.3Pos 11–1058kg | Hanshin12/14 2WTurf 1800mFirm 1:50.2F600 34.4Pos 14–1357kg | Nakayama15/16 2WTurf 1600mFirm 1:36.5F600 34.5Pos 16–1658kg | Hanshin6/12 1WTurf 1600mG/F 1:35.6F600 34.6Pos 8–757kg | Nakayama7/14 1WTurf 1800mFirm 1:49.7F600 33.5Pos 9–858kg | |
Hanshin10/12 2WTurf 1800mG/F 1:50.0F600 34.4Pos 10–956kg | Nakayama13/14 2WTurf 1600mFirm 1:36.3F600 34.5Pos 13–1255kg | Hanshin16/16 2WTurf 1600mFirm 1:36.6F600 34.6Pos 16–1556kg | Nakayama7/12 1WTurf 1800mG/F 1:49.7F600 33.5Pos 7–655kg | Hanshin8/14 1WTurf 1600mFirm 1:35.8F600 33.6Pos 8–756kg | |
Nakayama11/12 2WTurf 1600mG/F 1:36.1F600 34.5Pos 12–1158kg | Hanshin14/14 2WTurf 1600mFirm 1:36.4F600 34.6Pos 14–1457kg | Nakayama1/16 2WTurf 1800mFirm 1:49.1F600 33.5Pos 2–158kg | Hanshin8/12 1WTurf 1600mG/F 1:35.8F600 33.6Pos 9–857kg | Nakayama9/14 1WTurf 1600mFirm 1:35.9F600 33.7Pos 10–958kg | |
Hanshin12/12 2WTurf 1600mG/F 1:36.2F600 34.6Pos 12–1258kg | Nakayama1/14 2WTurf 1800mFirm 1:49.1F600 33.5Pos 3–257kg | Hanshin2/16 2WTurf 1600mFirm 1:35.2F600 33.6Pos 4–358kg | Nakayama9/12 1WTurf 1600mG/F 1:35.9F600 33.7Pos 11–1057kg | Hanshin10/14 1WTurf 1800mFirm 1:50.0F600 33.8Pos 12–1158kg | |
Nakayama1/12 2WTurf 1800mG/F 1:49.1F600 33.5Pos 2–156kg | Hanshin2/14 2WTurf 1600mFirm 1:35.2F600 33.6Pos 2–155kg | Nakayama3/16 2WTurf 1600mFirm 1:35.3F600 33.7Pos 3–256kg | Hanshin10/12 1WTurf 1800mG/F 1:50.0F600 33.8Pos 10–955kg | Nakayama11/14 1WTurf 1600mFirm 1:36.1F600 33.9Pos 11–1056kg |
Desktop shorthand: 1W/2W/3W = JRA win classes; G/F = Good to Firm, Yld = Yielding. Hover a shorthand label for its full name. Check course and conditions before comparing times.