Nakayama2/10
1WDirt 1800mMdy
1:54.0F600 38.2Pos 4–355kg
2026-09-27 / Nakayama / Race 9 Sample race
All 14 runners and 70 past performances are shown.
On smaller screens, swipe to read all displayed runs.
| No. / Horse | Last run | 2 runs back | 3 runs back | 4 runs back | 5 runs back |
|---|---|---|---|---|---|
Nakayama2/10 1WDirt 1800mMdy 1:54.0F600 38.2Pos 4–355kg | Nakayama5/14 1WDirt 1800mStd 1:55.5F600 37.4Pos 6–554kg | Hanshin8/16 1WDirt 1200mStd 1:15.8F600 37.5Pos 9–855kg | Nakayama11/12 1WDirt 1800mMdy 1:56.1F600 37.6Pos 12–1154kg | Hanshin14/14 1WDirt 1800mStd 1:56.4F600 37.7Pos 14–1455kg | |
Hanshin4/11 1WDirt 1800mStd 1:54.6F600 38.6Pos 5–558kg | Hanshin6/14 1WDirt 1200mStd 1:15.6F600 37.5Pos 8–757kg | Nakayama9/16 1WDirt 1800mStd 1:55.9F600 37.6Pos 11–1058kg | Hanshin12/12 1WDirt 1800mMdy 1:56.2F600 37.7Pos 12–1257kg | Nakayama1/14 1WDirt 1200mStd 1:15.1F600 37.8Pos 3–258kg | |
Hanshin4/12 1WDirt 1200mMdy 1:15.4F600 37.5Pos 4–356kg | Nakayama7/14 1WDirt 1800mStd 1:55.7F600 37.6Pos 7–655kg | Hanshin10/16 1WDirt 1800mStd 1:56.0F600 37.7Pos 10–956kg | Nakayama1/12 1WDirt 1200mMdy 1:15.1F600 37.8Pos 2–155kg | Hanshin2/14 1WDirt 1800mStd 1:55.2F600 37.9Pos 2–156kg | |
Nakayama5/12 1WDirt 1800mMdy 1:55.5F600 37.6Pos 6–558kg | Hanshin8/14 1WDirt 1800mStd 1:55.8F600 37.7Pos 9–857kg | Nakayama11/16 1WDirt 1200mStd 1:16.1F600 37.8Pos 12–1158kg | Hanshin2/12 1WDirt 1800mMdy 1:55.2F600 37.9Pos 3–257kg | Nakayama3/14 1WDirt 1800mStd 1:55.3F600 38.0Pos 4–358kg | |
Hanshin6/12 1WDirt 1800mMdy 1:55.6F600 37.7Pos 8–758kg | Nakayama9/14 1WDirt 1200mStd 1:15.9F600 37.8Pos 11–1057kg | Hanshin12/16 1WDirt 1800mStd 1:56.2F600 37.9Pos 14–1358kg | Nakayama3/12 1WDirt 1800mMdy 1:55.3F600 38.0Pos 5–457kg | Hanshin4/14 1WDirt 1200mStd 1:15.4F600 38.1Pos 6–558kg | |
Nakayama7/12 1WDirt 1200mMdy 1:15.7F600 37.8Pos 7–656kg | Hanshin10/14 1WDirt 1800mStd 1:56.0F600 37.9Pos 10–955kg | Nakayama13/16 1WDirt 1800mStd 1:56.3F600 38.0Pos 13–1256kg | Hanshin4/12 1WDirt 1200mMdy 1:15.4F600 38.1Pos 4–355kg | Nakayama5/14 1WDirt 1800mStd 1:55.5F600 38.2Pos 5–456kg | |
Hanshin8/12 1WDirt 1800mMdy 1:55.8F600 37.9Pos 9–858kg | Nakayama11/14 1WDirt 1800mStd 1:56.1F600 38.0Pos 12–1157kg | Hanshin14/16 1WDirt 1200mStd 1:16.4F600 38.1Pos 15–1458kg | Nakayama5/12 1WDirt 1800mMdy 1:55.5F600 38.2Pos 6–557kg | Hanshin6/14 1WDirt 1800mStd 1:55.6F600 38.3Pos 7–658kg | |
Nakayama9/12 1WDirt 1800mMdy 1:55.9F600 38.0Pos 11–1058kg | Hanshin12/14 1WDirt 1200mStd 1:16.2F600 38.1Pos 14–1357kg | Nakayama15/16 1WDirt 1800mStd 1:56.5F600 38.2Pos 16–1658kg | Hanshin6/12 1WDirt 1800mMdy 1:55.6F600 38.3Pos 8–757kg | Nakayama7/14 1WDirt 1200mStd 1:15.7F600 37.2Pos 9–858kg | |
Hanshin10/12 1WDirt 1200mMdy 1:16.0F600 38.1Pos 10–956kg | Nakayama13/14 1WDirt 1800mStd 1:56.3F600 38.2Pos 13–1255kg | Hanshin16/16 1WDirt 1800mStd 1:56.6F600 38.3Pos 16–1556kg | Nakayama7/12 1WDirt 1200mMdy 1:15.7F600 37.2Pos 7–655kg | Hanshin8/14 1WDirt 1800mStd 1:55.8F600 37.3Pos 8–756kg | |
Nakayama11/12 1WDirt 1800mMdy 1:56.1F600 38.2Pos 12–1158kg | Hanshin14/14 1WDirt 1800mStd 1:56.4F600 38.3Pos 14–1457kg | Nakayama1/16 1WDirt 1200mStd 1:15.1F600 37.2Pos 2–158kg | Hanshin8/12 1WDirt 1800mMdy 1:55.8F600 37.3Pos 9–857kg | Nakayama9/14 1WDirt 1800mStd 1:55.9F600 37.4Pos 10–958kg | |
Hanshin12/12 1WDirt 1800mMdy 1:56.2F600 38.3Pos 12–1258kg | Nakayama1/14 1WDirt 1200mStd 1:15.1F600 37.2Pos 3–257kg | Hanshin2/16 1WDirt 1800mStd 1:55.2F600 37.3Pos 4–358kg | Nakayama9/12 1WDirt 1800mMdy 1:55.9F600 37.4Pos 11–1057kg | Hanshin10/14 1WDirt 1200mStd 1:16.0F600 37.5Pos 12–1158kg | |
Nakayama1/12 1WDirt 1200mMdy 1:15.1F600 37.2Pos 2–156kg | Hanshin2/14 1WDirt 1800mStd 1:55.2F600 37.3Pos 2–155kg | Nakayama3/16 1WDirt 1800mStd 1:55.3F600 37.4Pos 3–256kg | Hanshin10/12 1WDirt 1200mMdy 1:16.0F600 37.5Pos 10–955kg | Nakayama11/14 1WDirt 1800mStd 1:56.1F600 37.6Pos 11–1056kg | |
Hanshin2/12 1WDirt 1800mMdy 1:55.2F600 37.3Pos 3–258kg | Nakayama3/14 1WDirt 1800mStd 1:55.3F600 37.4Pos 4–357kg | Hanshin4/16 1WDirt 1200mStd 1:15.4F600 37.5Pos 5–458kg | Nakayama11/12 1WDirt 1800mMdy 1:56.1F600 37.6Pos 12–1157kg | Hanshin12/14 1WDirt 1800mStd 1:56.2F600 37.7Pos 13–1258kg | |
Nakayama3/12 1WDirt 1800mMdy 1:55.3F600 37.4Pos 5–458kg | Hanshin4/14 1WDirt 1200mStd 1:15.4F600 37.5Pos 6–557kg | Nakayama5/16 1WDirt 1800mStd 1:55.5F600 37.6Pos 7–658kg | Hanshin12/12 1WDirt 1800mMdy 1:56.2F600 37.7Pos 12–1257kg | Nakayama13/14 1WDirt 1200mStd 1:16.3F600 37.8Pos 14–1458kg |
Desktop shorthand: 1W/2W/3W = JRA win classes; G/F = Good to Firm, Yld = Yielding. Hover a shorthand label for its full name. Check course and conditions before comparing times.