Hanshin2/12
OpenTurf 1200mFirm
1:08.4F600 33.6Pos 5–457kg
2026-09-27 / Nakayama / Race 11 Sample race
All 16 runners and 80 past performances are shown.
On smaller screens, swipe to read all displayed runs.
| No. / Horse | Last run | 2 runs back | 3 runs back | 4 runs back | 5 runs back |
|---|---|---|---|---|---|
Hanshin2/12 OpenTurf 1200mFirm 1:08.4F600 33.6Pos 5–457kg | Nakayama4/14 OpenTurf 1200mG/F 1:09.1F600 34.1Pos 6–657kg | Hanshin8/16 OpenTurf 1400mFirm 1:22.8F600 33.8Pos 9–858kg | Nakayama11/12 2WTurf 1200mG/F 1:10.1F600 33.9Pos 12–1157kg | Hanshin14/14 2WTurf 1200mFirm 1:10.4F600 34.0Pos 14–1458kg | |
Hanshin3/12 OpenTurf 1200mFirm 1:08.5F600 33.4Pos 9–855kg | Hanshin1/10 OpenTurf 1400mFirm 1:20.8F600 34.2Pos 7–555kg | Nakayama9/16 OpenTurf 1200mFirm 1:09.9F600 33.9Pos 11–1056kg | Hanshin12/12 2WTurf 1200mG/F 1:10.2F600 34.0Pos 12–1255kg | Nakayama1/14 2WTurf 1600mFirm 1:35.1F600 34.1Pos 3–256kg | |
Nakayama1/10 OpenTurf 1200mFirm 1:08.6F600 34.3Pos 1–155kg | Nakayama6/14 OpenTurf 1200mG/F 1:09.3F600 —Pos 2–255kg | Hanshin10/16 OpenTurf 1200mFirm 1:10.0F600 34.0Pos 10–956kg | Nakayama1/12 2WTurf 1600mG/F 1:35.1F600 34.1Pos 2–155kg | Hanshin2/14 2WTurf 1200mFirm 1:09.2F600 34.2Pos 2–156kg | |
Hanshin5/12 OpenTurf 1200mFirm 1:08.7F600 33.8Pos 8–857kg | Hanshin3/11 OpenTurf 1400mFirm 1:21.2F600 34.5Pos 4–458kg | Nakayama11/16 OpenTurf 1600mFirm 1:36.1F600 34.1Pos 12–1158kg | Hanshin2/12 2WTurf 1200mG/F 1:09.2F600 34.2Pos 3–257kg | Nakayama3/14 2WTurf 1200mFirm 1:09.3F600 34.3Pos 4–358kg | |
Hanshin6/12 OpenTurf 1200mG/F 1:09.6F600 34.0Pos 8–756kg | Nakayama9/14 OpenTurf 1600mFirm 1:35.9F600 34.1Pos 11–1055kg | Hanshin12/16 OpenTurf 1200mFirm 1:10.2F600 34.2Pos 14–1356kg | Nakayama3/12 2WTurf 1200mG/F 1:09.3F600 34.3Pos 5–455kg | Hanshin4/14 2WTurf 1400mFirm 1:22.4F600 34.4Pos 6–556kg | |
Nakayama7/12 OpenTurf 1600mG/F 1:35.7F600 34.1Pos 7–658kg | Hanshin10/14 OpenTurf 1200mFirm 1:10.0F600 34.2Pos 10–957kg | Nakayama13/16 OpenTurf 1200mFirm 1:10.3F600 34.3Pos 13–1258kg | Hanshin4/12 2WTurf 1400mG/F 1:22.4F600 34.4Pos 4–357kg | Nakayama5/14 2WTurf 1200mFirm 1:09.5F600 34.5Pos 5–458kg | |
Hanshin8/12 OpenTurf 1200mG/F 1:09.8F600 34.2Pos 9–858kg | Nakayama11/14 OpenTurf 1200mFirm 1:10.1F600 34.3Pos 12–1157kg | Hanshin14/16 OpenTurf 1400mFirm 1:23.4F600 34.4Pos 15–1458kg | Nakayama5/12 2WTurf 1200mG/F 1:09.5F600 34.5Pos 6–557kg | Hanshin6/14 2WTurf 1200mFirm 1:09.6F600 34.6Pos 7–658kg | |
Nakayama9/12 OpenTurf 1200mG/F 1:09.9F600 34.3Pos 11–1056kg | Hanshin12/14 OpenTurf 1400mFirm 1:23.2F600 34.4Pos 14–1355kg | Nakayama15/16 OpenTurf 1200mFirm 1:10.5F600 34.5Pos 16–1656kg | Hanshin6/12 2WTurf 1200mG/F 1:09.6F600 34.6Pos 8–755kg | Nakayama7/14 2WTurf 1600mFirm 1:35.7F600 33.5Pos 9–856kg | |
Hanshin10/12 OpenTurf 1400mG/F 1:23.0F600 34.4Pos 10–958kg | Nakayama13/14 OpenTurf 1200mFirm 1:10.3F600 34.5Pos 13–1257kg | Hanshin16/16 OpenTurf 1200mFirm 1:10.6F600 34.6Pos 16–1558kg | Nakayama7/12 2WTurf 1600mG/F 1:35.7F600 33.5Pos 7–657kg | Hanshin8/14 2WTurf 1200mFirm 1:09.8F600 33.6Pos 8–758kg | |
Nakayama11/12 OpenTurf 1200mG/F 1:10.1F600 34.5Pos 12–1158kg | Hanshin14/14 OpenTurf 1200mFirm 1:10.4F600 34.6Pos 14–1457kg | Nakayama1/16 OpenTurf 1600mFirm 1:35.1F600 33.5Pos 2–158kg | Hanshin8/12 2WTurf 1200mG/F 1:09.8F600 33.6Pos 9–857kg | Nakayama9/14 2WTurf 1200mFirm 1:09.9F600 33.7Pos 10–958kg | |
Hanshin12/12 OpenTurf 1200mG/F 1:10.2F600 34.6Pos 12–1256kg | Nakayama1/14 OpenTurf 1600mFirm 1:35.1F600 33.5Pos 3–255kg | Hanshin2/16 OpenTurf 1200mFirm 1:09.2F600 33.6Pos 4–356kg | Nakayama9/12 2WTurf 1200mG/F 1:09.9F600 33.7Pos 11–1055kg | Hanshin10/14 2WTurf 1400mFirm 1:23.0F600 33.8Pos 12–1156kg | |
Nakayama1/12 OpenTurf 1600mG/F 1:35.1F600 33.5Pos 2–158kg | Hanshin2/14 OpenTurf 1200mFirm 1:09.2F600 33.6Pos 2–157kg | Nakayama3/16 OpenTurf 1200mFirm 1:09.3F600 33.7Pos 3–258kg | Hanshin10/12 2WTurf 1400mG/F 1:23.0F600 33.8Pos 10–957kg | Nakayama11/14 2WTurf 1200mFirm 1:10.1F600 33.9Pos 11–1058kg | |
Hanshin2/12 OpenTurf 1200mG/F 1:09.2F600 33.6Pos 3–258kg | Nakayama3/14 OpenTurf 1200mFirm 1:09.3F600 33.7Pos 4–357kg | Hanshin4/16 OpenTurf 1400mFirm 1:22.4F600 33.8Pos 5–458kg | Nakayama11/12 2WTurf 1200mG/F 1:10.1F600 33.9Pos 12–1157kg | Hanshin12/14 2WTurf 1200mFirm 1:10.2F600 34.0Pos 13–1258kg | |
Nakayama3/12 OpenTurf 1200mG/F 1:09.3F600 33.7Pos 5–456kg | Hanshin4/14 OpenTurf 1400mFirm 1:22.4F600 33.8Pos 6–555kg | Nakayama5/16 OpenTurf 1200mFirm 1:09.5F600 33.9Pos 7–656kg | Hanshin12/12 2WTurf 1200mG/F 1:10.2F600 34.0Pos 12–1255kg | Nakayama13/14 2WTurf 1600mFirm 1:36.3F600 34.1Pos 14–1456kg | |
Hanshin4/12 OpenTurf 1400mG/F 1:22.4F600 33.8Pos 4–358kg | Nakayama5/14 OpenTurf 1200mFirm 1:09.5F600 33.9Pos 5–457kg | Hanshin6/16 OpenTurf 1200mFirm 1:09.6F600 34.0Pos 6–558kg | Nakayama1/12 2WTurf 1600mG/F 1:35.1F600 34.1Pos 2–157kg | Hanshin14/14 2WTurf 1200mFirm 1:10.4F600 34.2Pos 14–1358kg | |
Nakayama5/12 OpenTurf 1200mG/F 1:09.5F600 33.9Pos 6–558kg | Hanshin6/14 OpenTurf 1200mFirm 1:09.6F600 34.0Pos 7–657kg | Nakayama7/16 OpenTurf 1600mFirm 1:35.7F600 34.1Pos 8–758kg | Hanshin2/12 2WTurf 1200mG/F 1:09.2F600 34.2Pos 3–257kg | Nakayama1/14 2WTurf 1200mFirm 1:09.1F600 34.3Pos 2–158kg |
Desktop shorthand: 1W/2W/3W = JRA win classes; G/F = Good to Firm, Yld = Yielding. Hover a shorthand label for its full name. Check course and conditions before comparing times.