阪神3/10
2勝芝 1600m良
1:34.1F600 34.8通過 5–456kg
2026-09-27 / 阪神 / 10レース サンプルレース
全12頭・過去走60件を最初から表示します。
小さい画面では横にスクロールして掲載した過去走を読めます。
| 馬番・馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|
阪神3/10 2勝芝 1600m良 1:34.1F600 34.8通過 5–456kg | 中山5/14 2勝芝 1600m良 1:35.5F600 33.7通過 6–555kg | 阪神8/16 2勝芝 1800m良 1:49.8F600 33.8通過 9–856kg | 中山11/12 1勝芝 1600m稍重 1:36.1F600 33.9通過 12–1155kg | 阪神14/14 1勝芝 1600m良 1:36.4F600 34.0通過 14–1456kg | |
中山1/12 1勝芝 1800m良 1:48.2F600 35.1通過 3–355kg | 阪神6/14 2勝芝 1800m良 1:49.6F600 33.8通過 8–754kg | 中山9/16 2勝芝 1600m良 1:35.9F600 33.9通過 11–1055kg | 阪神12/12 1勝芝 1600m稍重 1:36.2F600 34.0通過 12–1254kg | 中山1/14 1勝芝 1800m良 1:49.1F600 34.1通過 3–255kg | |
阪神4/12 2勝芝 1800m稍重 1:49.4F600 33.8通過 4–356kg | 中山7/14 2勝芝 1600m良 1:35.7F600 33.9通過 7–655kg | 阪神10/16 2勝芝 1600m良 1:36.0F600 34.0通過 10–956kg | 中山1/12 1勝芝 1800m稍重 1:49.1F600 34.1通過 2–155kg | 阪神2/14 1勝芝 1600m良 1:35.2F600 34.2通過 2–156kg | |
中山5/12 2勝芝 1600m稍重 1:35.5F600 33.9通過 6–558kg | 阪神8/14 2勝芝 1600m良 1:35.8F600 34.0通過 9–857kg | 中山11/16 2勝芝 1800m良 1:50.1F600 34.1通過 12–1158kg | 阪神2/12 1勝芝 1600m稍重 1:35.2F600 34.2通過 3–257kg | 中山3/14 1勝芝 1600m良 1:35.3F600 34.3通過 4–358kg | |
阪神6/12 2勝芝 1600m稍重 1:35.6F600 34.0通過 8–758kg | 中山9/14 2勝芝 1800m良 1:49.9F600 34.1通過 11–1057kg | 阪神12/16 2勝芝 1600m良 1:36.2F600 34.2通過 14–1358kg | 中山3/12 1勝芝 1600m稍重 1:35.3F600 34.3通過 5–457kg | 阪神4/14 1勝芝 1800m良 1:49.4F600 34.4通過 6–558kg | |
中山7/12 2勝芝 1800m稍重 1:49.7F600 34.1通過 7–656kg | 阪神10/14 2勝芝 1600m良 1:36.0F600 34.2通過 10–955kg | 中山13/16 2勝芝 1600m良 1:36.3F600 34.3通過 13–1256kg | 阪神4/12 1勝芝 1800m稍重 1:49.4F600 34.4通過 4–355kg | 中山5/14 1勝芝 1600m良 1:35.5F600 34.5通過 5–456kg | |
阪神8/12 2勝芝 1600m稍重 1:35.8F600 34.2通過 9–858kg | 中山11/14 2勝芝 1600m良 1:36.1F600 34.3通過 12–1157kg | 阪神14/16 2勝芝 1800m良 1:50.4F600 34.4通過 15–1458kg | 中山5/12 1勝芝 1600m稍重 1:35.5F600 34.5通過 6–557kg | 阪神6/14 1勝芝 1600m良 1:35.6F600 34.6通過 7–658kg | |
中山9/12 2勝芝 1600m稍重 1:35.9F600 34.3通過 11–1058kg | 阪神12/14 2勝芝 1800m良 1:50.2F600 34.4通過 14–1357kg | 中山15/16 2勝芝 1600m良 1:36.5F600 34.5通過 16–1658kg | 阪神6/12 1勝芝 1600m稍重 1:35.6F600 34.6通過 8–757kg | 中山7/14 1勝芝 1800m良 1:49.7F600 33.5通過 9–858kg | |
阪神10/12 2勝芝 1800m稍重 1:50.0F600 34.4通過 10–956kg | 中山13/14 2勝芝 1600m良 1:36.3F600 34.5通過 13–1255kg | 阪神16/16 2勝芝 1600m良 1:36.6F600 34.6通過 16–1556kg | 中山7/12 1勝芝 1800m稍重 1:49.7F600 33.5通過 7–655kg | 阪神8/14 1勝芝 1600m良 1:35.8F600 33.6通過 8–756kg | |
中山11/12 2勝芝 1600m稍重 1:36.1F600 34.5通過 12–1158kg | 阪神14/14 2勝芝 1600m良 1:36.4F600 34.6通過 14–1457kg | 中山1/16 2勝芝 1800m良 1:49.1F600 33.5通過 2–158kg | 阪神8/12 1勝芝 1600m稍重 1:35.8F600 33.6通過 9–857kg | 中山9/14 1勝芝 1600m良 1:35.9F600 33.7通過 10–958kg | |
11コバルトテラス | 阪神12/12 2勝芝 1600m稍重 1:36.2F600 34.6通過 12–1258kg | 中山1/14 2勝芝 1800m良 1:49.1F600 33.5通過 3–257kg | 阪神2/16 2勝芝 1600m良 1:35.2F600 33.6通過 4–358kg | 中山9/12 1勝芝 1600m稍重 1:35.9F600 33.7通過 11–1057kg | 阪神10/14 1勝芝 1800m良 1:50.0F600 33.8通過 12–1158kg |
12プレイリーレター | 中山1/12 2勝芝 1800m稍重 1:49.1F600 33.5通過 2–156kg | 阪神2/14 2勝芝 1600m良 1:35.2F600 33.6通過 2–155kg | 中山3/16 2勝芝 1600m良 1:35.3F600 33.7通過 3–256kg | 阪神10/12 1勝芝 1800m稍重 1:50.0F600 33.8通過 10–955kg | 中山11/14 1勝芝 1600m良 1:36.1F600 33.9通過 11–1056kg |
馬場はJRAの区分です。異なるレースの時計は、日付・コース・条件を確認して比較してください。