中山2/10
1勝ダート 1800m重
1:54.0F600 38.2通過 4–355kg
2026-09-27 / 中山 / 9レース サンプルレース
全14頭・過去走70件を最初から表示します。
小さい画面では横にスクロールして掲載した過去走を読めます。
| 馬番・馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|
中山2/10 1勝ダート 1800m重 1:54.0F600 38.2通過 4–355kg | 中山5/14 1勝ダート 1800m良 1:55.5F600 37.4通過 6–554kg | 阪神8/16 1勝ダート 1200m良 1:15.8F600 37.5通過 9–855kg | 中山11/12 1勝ダート 1800m重 1:56.1F600 37.6通過 12–1154kg | 阪神14/14 1勝ダート 1800m良 1:56.4F600 37.7通過 14–1455kg | |
阪神4/11 1勝ダート 1800m良 1:54.6F600 38.6通過 5–558kg | 阪神6/14 1勝ダート 1200m良 1:15.6F600 37.5通過 8–757kg | 中山9/16 1勝ダート 1800m良 1:55.9F600 37.6通過 11–1058kg | 阪神12/12 1勝ダート 1800m重 1:56.2F600 37.7通過 12–1257kg | 中山1/14 1勝ダート 1200m良 1:15.1F600 37.8通過 3–258kg | |
阪神4/12 1勝ダート 1200m重 1:15.4F600 37.5通過 4–356kg | 中山7/14 1勝ダート 1800m良 1:55.7F600 37.6通過 7–655kg | 阪神10/16 1勝ダート 1800m良 1:56.0F600 37.7通過 10–956kg | 中山1/12 1勝ダート 1200m重 1:15.1F600 37.8通過 2–155kg | 阪神2/14 1勝ダート 1800m良 1:55.2F600 37.9通過 2–156kg | |
中山5/12 1勝ダート 1800m重 1:55.5F600 37.6通過 6–558kg | 阪神8/14 1勝ダート 1800m良 1:55.8F600 37.7通過 9–857kg | 中山11/16 1勝ダート 1200m良 1:16.1F600 37.8通過 12–1158kg | 阪神2/12 1勝ダート 1800m重 1:55.2F600 37.9通過 3–257kg | 中山3/14 1勝ダート 1800m良 1:55.3F600 38.0通過 4–358kg | |
阪神6/12 1勝ダート 1800m重 1:55.6F600 37.7通過 8–758kg | 中山9/14 1勝ダート 1200m良 1:15.9F600 37.8通過 11–1057kg | 阪神12/16 1勝ダート 1800m良 1:56.2F600 37.9通過 14–1358kg | 中山3/12 1勝ダート 1800m重 1:55.3F600 38.0通過 5–457kg | 阪神4/14 1勝ダート 1200m良 1:15.4F600 38.1通過 6–558kg | |
中山7/12 1勝ダート 1200m重 1:15.7F600 37.8通過 7–656kg | 阪神10/14 1勝ダート 1800m良 1:56.0F600 37.9通過 10–955kg | 中山13/16 1勝ダート 1800m良 1:56.3F600 38.0通過 13–1256kg | 阪神4/12 1勝ダート 1200m重 1:15.4F600 38.1通過 4–355kg | 中山5/14 1勝ダート 1800m良 1:55.5F600 38.2通過 5–456kg | |
阪神8/12 1勝ダート 1800m重 1:55.8F600 37.9通過 9–858kg | 中山11/14 1勝ダート 1800m良 1:56.1F600 38.0通過 12–1157kg | 阪神14/16 1勝ダート 1200m良 1:16.4F600 38.1通過 15–1458kg | 中山5/12 1勝ダート 1800m重 1:55.5F600 38.2通過 6–557kg | 阪神6/14 1勝ダート 1800m良 1:55.6F600 38.3通過 7–658kg | |
中山9/12 1勝ダート 1800m重 1:55.9F600 38.0通過 11–1058kg | 阪神12/14 1勝ダート 1200m良 1:16.2F600 38.1通過 14–1357kg | 中山15/16 1勝ダート 1800m良 1:56.5F600 38.2通過 16–1658kg | 阪神6/12 1勝ダート 1800m重 1:55.6F600 38.3通過 8–757kg | 中山7/14 1勝ダート 1200m良 1:15.7F600 37.2通過 9–858kg | |
阪神10/12 1勝ダート 1200m重 1:16.0F600 38.1通過 10–956kg | 中山13/14 1勝ダート 1800m良 1:56.3F600 38.2通過 13–1255kg | 阪神16/16 1勝ダート 1800m良 1:56.6F600 38.3通過 16–1556kg | 中山7/12 1勝ダート 1200m重 1:15.7F600 37.2通過 7–655kg | 阪神8/14 1勝ダート 1800m良 1:55.8F600 37.3通過 8–756kg | |
10オーカーサミット | 中山11/12 1勝ダート 1800m重 1:56.1F600 38.2通過 12–1158kg | 阪神14/14 1勝ダート 1800m良 1:56.4F600 38.3通過 14–1457kg | 中山1/16 1勝ダート 1200m良 1:15.1F600 37.2通過 2–158kg | 阪神8/12 1勝ダート 1800m重 1:55.8F600 37.3通過 9–857kg | 中山9/14 1勝ダート 1800m良 1:55.9F600 37.4通過 10–958kg |
11キャニオンリボン | 阪神12/12 1勝ダート 1800m重 1:56.2F600 38.3通過 12–1258kg | 中山1/14 1勝ダート 1200m良 1:15.1F600 37.2通過 3–257kg | 阪神2/16 1勝ダート 1800m良 1:55.2F600 37.3通過 4–358kg | 中山9/12 1勝ダート 1800m重 1:55.9F600 37.4通過 11–1057kg | 阪神10/14 1勝ダート 1200m良 1:16.0F600 37.5通過 12–1158kg |
12モーニングキルン | 中山1/12 1勝ダート 1200m重 1:15.1F600 37.2通過 2–156kg | 阪神2/14 1勝ダート 1800m良 1:55.2F600 37.3通過 2–155kg | 中山3/16 1勝ダート 1800m良 1:55.3F600 37.4通過 3–256kg | 阪神10/12 1勝ダート 1200m重 1:16.0F600 37.5通過 10–955kg | 中山11/14 1勝ダート 1800m良 1:56.1F600 37.6通過 11–1056kg |
13シエナブリッジ | 阪神2/12 1勝ダート 1800m重 1:55.2F600 37.3通過 3–258kg | 中山3/14 1勝ダート 1800m良 1:55.3F600 37.4通過 4–357kg | 阪神4/16 1勝ダート 1200m良 1:15.4F600 37.5通過 5–458kg | 中山11/12 1勝ダート 1800m重 1:56.1F600 37.6通過 12–1157kg | 阪神12/14 1勝ダート 1800m良 1:56.2F600 37.7通過 13–1258kg |
14テラアルマナック | 中山3/12 1勝ダート 1800m重 1:55.3F600 37.4通過 5–458kg | 阪神4/14 1勝ダート 1200m良 1:15.4F600 37.5通過 6–557kg | 中山5/16 1勝ダート 1800m良 1:55.5F600 37.6通過 7–658kg | 阪神12/12 1勝ダート 1800m重 1:56.2F600 37.7通過 12–1257kg | 中山13/14 1勝ダート 1200m良 1:16.3F600 37.8通過 14–1458kg |
馬場はJRAの区分です。異なるレースの時計は、日付・コース・条件を確認して比較してください。