阪神2/12
OP芝 1200m良
1:08.4F600 33.6通過 5–457kg
2026-09-27 / 中山 / 11レース サンプルレース
全16頭・過去走80件を最初から表示します。
小さい画面では横にスクロールして掲載した過去走を読めます。
| 馬番・馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|
阪神2/12 OP芝 1200m良 1:08.4F600 33.6通過 5–457kg | 中山4/14 OP芝 1200m稍重 1:09.1F600 34.1通過 6–657kg | 阪神8/16 OP芝 1400m良 1:22.8F600 33.8通過 9–858kg | 中山11/12 2勝芝 1200m稍重 1:10.1F600 33.9通過 12–1157kg | 阪神14/14 2勝芝 1200m良 1:10.4F600 34.0通過 14–1458kg | |
阪神3/12 OP芝 1200m良 1:08.5F600 33.4通過 9–855kg | 阪神1/10 OP芝 1400m良 1:20.8F600 34.2通過 7–555kg | 中山9/16 OP芝 1200m良 1:09.9F600 33.9通過 11–1056kg | 阪神12/12 2勝芝 1200m稍重 1:10.2F600 34.0通過 12–1255kg | 中山1/14 2勝芝 1600m良 1:35.1F600 34.1通過 3–256kg | |
中山1/10 OP芝 1200m良 1:08.6F600 34.3通過 1–155kg | 中山6/14 OP芝 1200m稍重 1:09.3F600 —通過 2–255kg | 阪神10/16 OP芝 1200m良 1:10.0F600 34.0通過 10–956kg | 中山1/12 2勝芝 1600m稍重 1:35.1F600 34.1通過 2–155kg | 阪神2/14 2勝芝 1200m良 1:09.2F600 34.2通過 2–156kg | |
阪神5/12 OP芝 1200m良 1:08.7F600 33.8通過 8–857kg | 阪神3/11 OP芝 1400m良 1:21.2F600 34.5通過 4–458kg | 中山11/16 OP芝 1600m良 1:36.1F600 34.1通過 12–1158kg | 阪神2/12 2勝芝 1200m稍重 1:09.2F600 34.2通過 3–257kg | 中山3/14 2勝芝 1200m良 1:09.3F600 34.3通過 4–358kg | |
阪神6/12 OP芝 1200m稍重 1:09.6F600 34.0通過 8–756kg | 中山9/14 OP芝 1600m良 1:35.9F600 34.1通過 11–1055kg | 阪神12/16 OP芝 1200m良 1:10.2F600 34.2通過 14–1356kg | 中山3/12 2勝芝 1200m稍重 1:09.3F600 34.3通過 5–455kg | 阪神4/14 2勝芝 1400m良 1:22.4F600 34.4通過 6–556kg | |
中山7/12 OP芝 1600m稍重 1:35.7F600 34.1通過 7–658kg | 阪神10/14 OP芝 1200m良 1:10.0F600 34.2通過 10–957kg | 中山13/16 OP芝 1200m良 1:10.3F600 34.3通過 13–1258kg | 阪神4/12 2勝芝 1400m稍重 1:22.4F600 34.4通過 4–357kg | 中山5/14 2勝芝 1200m良 1:09.5F600 34.5通過 5–458kg | |
阪神8/12 OP芝 1200m稍重 1:09.8F600 34.2通過 9–858kg | 中山11/14 OP芝 1200m良 1:10.1F600 34.3通過 12–1157kg | 阪神14/16 OP芝 1400m良 1:23.4F600 34.4通過 15–1458kg | 中山5/12 2勝芝 1200m稍重 1:09.5F600 34.5通過 6–557kg | 阪神6/14 2勝芝 1200m良 1:09.6F600 34.6通過 7–658kg | |
中山9/12 OP芝 1200m稍重 1:09.9F600 34.3通過 11–1056kg | 阪神12/14 OP芝 1400m良 1:23.2F600 34.4通過 14–1355kg | 中山15/16 OP芝 1200m良 1:10.5F600 34.5通過 16–1656kg | 阪神6/12 2勝芝 1200m稍重 1:09.6F600 34.6通過 8–755kg | 中山7/14 2勝芝 1600m良 1:35.7F600 33.5通過 9–856kg | |
阪神10/12 OP芝 1400m稍重 1:23.0F600 34.4通過 10–958kg | 中山13/14 OP芝 1200m良 1:10.3F600 34.5通過 13–1257kg | 阪神16/16 OP芝 1200m良 1:10.6F600 34.6通過 16–1558kg | 中山7/12 2勝芝 1600m稍重 1:35.7F600 33.5通過 7–657kg | 阪神8/14 2勝芝 1200m良 1:09.8F600 33.6通過 8–758kg | |
中山11/12 OP芝 1200m稍重 1:10.1F600 34.5通過 12–1158kg | 阪神14/14 OP芝 1200m良 1:10.4F600 34.6通過 14–1457kg | 中山1/16 OP芝 1600m良 1:35.1F600 33.5通過 2–158kg | 阪神8/12 2勝芝 1200m稍重 1:09.8F600 33.6通過 9–857kg | 中山9/14 2勝芝 1200m良 1:09.9F600 33.7通過 10–958kg | |
11サマーレジャー | 阪神12/12 OP芝 1200m稍重 1:10.2F600 34.6通過 12–1256kg | 中山1/14 OP芝 1600m良 1:35.1F600 33.5通過 3–255kg | 阪神2/16 OP芝 1200m良 1:09.2F600 33.6通過 4–356kg | 中山9/12 2勝芝 1200m稍重 1:09.9F600 33.7通過 11–1055kg | 阪神10/14 2勝芝 1400m良 1:23.0F600 33.8通過 12–1156kg |
中山1/12 OP芝 1600m稍重 1:35.1F600 33.5通過 2–158kg | 阪神2/14 OP芝 1200m良 1:09.2F600 33.6通過 2–157kg | 中山3/16 OP芝 1200m良 1:09.3F600 33.7通過 3–258kg | 阪神10/12 2勝芝 1400m稍重 1:23.0F600 33.8通過 10–957kg | 中山11/14 2勝芝 1200m良 1:10.1F600 33.9通過 11–1058kg | |
阪神2/12 OP芝 1200m稍重 1:09.2F600 33.6通過 3–258kg | 中山3/14 OP芝 1200m良 1:09.3F600 33.7通過 4–357kg | 阪神4/16 OP芝 1400m良 1:22.4F600 33.8通過 5–458kg | 中山11/12 2勝芝 1200m稍重 1:10.1F600 33.9通過 12–1157kg | 阪神12/14 2勝芝 1200m良 1:10.2F600 34.0通過 13–1258kg | |
中山3/12 OP芝 1200m稍重 1:09.3F600 33.7通過 5–456kg | 阪神4/14 OP芝 1400m良 1:22.4F600 33.8通過 6–555kg | 中山5/16 OP芝 1200m良 1:09.5F600 33.9通過 7–656kg | 阪神12/12 2勝芝 1200m稍重 1:10.2F600 34.0通過 12–1255kg | 中山13/14 2勝芝 1600m良 1:36.3F600 34.1通過 14–1456kg | |
15マーブルフィンチ | 阪神4/12 OP芝 1400m稍重 1:22.4F600 33.8通過 4–358kg | 中山5/14 OP芝 1200m良 1:09.5F600 33.9通過 5–457kg | 阪神6/16 OP芝 1200m良 1:09.6F600 34.0通過 6–558kg | 中山1/12 2勝芝 1600m稍重 1:35.1F600 34.1通過 2–157kg | 阪神14/14 2勝芝 1200m良 1:10.4F600 34.2通過 14–1358kg |
16サンデーモザイク | 中山5/12 OP芝 1200m稍重 1:09.5F600 33.9通過 6–558kg | 阪神6/14 OP芝 1200m良 1:09.6F600 34.0通過 7–657kg | 中山7/16 OP芝 1600m良 1:35.7F600 34.1通過 8–758kg | 阪神2/12 2勝芝 1200m稍重 1:09.2F600 34.2通過 3–257kg | 中山1/14 2勝芝 1200m良 1:09.1F600 34.3通過 2–158kg |
馬場はJRAの区分です。異なるレースの時計は、日付・コース・条件を確認して比較してください。